Парогенератор
Типы и характеристики генераторов пара |
Модель / показатель | Ед. изм. |
2000 CE |
2001 CE |
2002 CE "18" | 2002 CE "22" |
2004 CE |
2005 CE |
2006 CE |
2008 CE |
2010 CE |
2012 CE |
2014 CE |
Произв-ть | кг/час. | 60 | 100 | 200 | 250 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 |
Эффективность | кг кал/ час | 44 000 | 67 400 | 140 00 | 167 00 | 270 800 | 338 500 | 406 500 | 541 600 | 677 000 | 846 000 | 950 000 |
Эффективность | кВ | 48 | 79 | 163 | 194 | 314 | 394 | 472 | 628 | 785 | 980 | 1100 |
Температура пара | °C | 160-170 | 160-170 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 |
Рабочее давление пара | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Диаметр дымохода | мм | 140 | 180 | 247 | 247 | 247 | 247 | 342 | 342 | 342 | 465 | 456 |
Диаметр выпускного патрубка | дюйм | 2,5 | 1,1/4 | 1,1/2 | 1,1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 |
СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА | ||||||||||||
длина | мм | 1490 | 1800 | 2150 | 2150 | 2690 | 1870 | 2870 | 3380 | 3380 | 3600 | 3600 |
ширина | мм | 640 | 810 | 800 | 800 | 1120 | 1120 | 900 | 1005 | 1180 | 1470 | 1470 |
высота | мм | 800 | 920 | 1370 | 1370 | 1430 | 1430 | 1500 | 1610 | 1720 | 2000 | 2000 |
вес | кг | 230 | 280 | 500 | 500 | 900 | 920 | 1200 | 1760 | 2100 | 2460 | 2460 |
МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА | ||||||||||||
длина | мм | 1800 | 1850 | 2200 | 2200 | 3640 | 3840 | 3820 | 3850 | 4020 | 4300 | 4300 |
ширина | мм | 750 | 850 | 980 | 980 | 1250 | 1250 | 1280 | 1280 | 1650 | 1700 | 1700 |
высота | мм | 1110 | 1250 | 1610 | 1610 | 1880 | 1850 | 1950 | 2060 | 2250 | 2450 | 2450 |
вес | кг | 250 | 320 | 550 | 550 | 980 | 1000 | 1300 | 1870 | 2300 | 2670 | 2750 |
Потребляемый ток, В, Гц |
Кол-во фаз |
1, 220, 50 |
1, 220, 50 |
1, 220, 50 |
1, 220, 50 |
3, 220, 50 |
3, 220, 50 |
3, 220, 50 |
3, 220, 50 |
3, 220, 50 |
3, 220, 50 |
3, 220, 50 |
Горелка для мазута и газа | Кол-во | 1 позиция |
1 позиция |
1 позиция |
2 позиции |
2 позиции |
2 позиции |
2 позиции |
2 позиции |
2 позиции |
2 позиции |
2 позиции |
Тип горелки | NC 6 | NC 9 | NC 21 H101 | WL 20 | WL 30 | WL 40 | Welsh L3 | Welsh L5 | Welsh L5 | Welsh L7 | Welsh L7 ZAD | |
Расход топлива | кг/час | 4 | 8 | 16 | 18 | 33 | 42 | 48 | 62 | 78 | 98 | 110 |
Возможная комплектация:
- Защита от перегрева, термостат RAK ST 1300-P
- Наконечник для выпуска пара с клапаном
- Топливный фильтр (для форсунки)
- Коллектор для выпуска воды
- Защитный анод, предохраняющий котел от агрессивного коррозионного воздействия воды с низким сопротивлением (< 2500 Ом/см)